Vrsar Open 19.03.2022.
Kalendar natjecanja:
- 19.03. Izvlačenje parova za kup na turniru u Vrsaru
- 02.04. Kup – skupine
- 09.04. 3. Masters
- 23.04. Finale kupa, proglašenje pobjednika lige i kupa
- 07.05. 4. Masters – proglašenje najboljih u pojedinačoj konkurenciji
Rezultati 2. Istarskog Pikado mastersa
RANG LISTA 2.LIGA – MVP
U nastavku rang lista igrača koji ulaze u izbor za najboljeg igrača lige (uvjet da imaju više od 60% mogućih nastupa)
IGRAČ | EKIPA | BOD | % | POB | POR | UK | |
1 | MARIO GOBO | Rudar | 117,62 | 84,62 | 33 | 6 | 39 |
2 | LUKA MATOŠOVIĆ | Thunder | 111,09 | 76,09 | 35 | 11 | 46 |
3 | DAVID JURIČIĆ | Rudar | 106,61 | 75,61 | 31 | 10 | 41 |
4 | KRISTIJAN KLARIĆ | Roč | 105,65 | 80,65 | 25 | 6 | 31 |
5 | ALBERT DOBROVIĆ | Roč | 104,83 | 70,83 | 34 | 14 | 48 |
6 | MARTIN KUŠĆE | XXX Turis Tar | 103,09 | 72,09 | 31 | 12 | 43 |
7 | VALTER SPONZA | Thunder | 101,75 | 68,75 | 33 | 15 | 48 |
8 | NENAD IKIĆ | Marčanac | 100,09 | 68,09 | 32 | 15 | 47 |
9 | DRAŽEN ČAKARUN | Rudar | 97,19 | 74,19 | 23 | 8 | 31 |
10 | DENIS ZEČIĆ | XXX Turis Tar | 90,75 | 68,75 | 22 | 10 | 32 |
11 | SINIŠA VRETENAR | Vrsar | 82,54 | 58,54 | 24 | 17 | 41 |
12 | AMIR MRKALJEVIĆ | XXX Turis Tar | 82,50 | 62,50 | 20 | 12 | 32 |
13 | MIŠEL BURŠIĆ | Fažana | 80,17 | 54,17 | 26 | 22 | 48 |
14 | DAVIDE BOSICH | Thunder | 79,35 | 54,35 | 25 | 21 | 46 |
15 | IGOR VLAH | XXX Turis Tar | 74,25 | 56,25 | 18 | 14 | 32 |
16 | VALDI GRBAC | Roč | 73,16 | 51,16 | 22 | 21 | 43 |
17 | ELVIS IKIĆ | Marčanac | 65,45 | 45,45 | 20 | 24 | 44 |
18 | IVAN RADOLOVIĆ | Marčanac | 54,94 | 41,94 | 13 | 18 | 31 |
19 | VINKO LIGOVIĆ | Vrsar | 51,84 | 37,84 | 14 | 23 | 37 |
20 | DANIEL RUGGERO | Thunder | 48,36 | 36,36 | 12 | 21 | 33 |
21 | ČASLAV RISTIĆ | Vrsar | 44,48 | 34,48 | 10 | 19 | 29 |
22 | IGOR KATOŠA | Vrsar | 41,56 | 30,56 | 11 | 25 | 36 |
23 | IVAN ŠUGAR | Fažana | 39,27 | 27,27 | 12 | 32 | 44 |
24 | SEBASTIJAN RABAK | Roč | 38,57 | 28,57 | 10 | 25 | 35 |
25 | LINO RADOLOVIĆ | Marčanac | 32,68 | 23,68 | 9 | 29 | 38 |
26 | MARKO PERNIĆ | Roč | 26,00 | 20,00 | 6 | 24 | 30 |
27 | KRISTIJAN BURŠIĆ | Fažana | 22,22 | 15,22 | 7 | 39 | 46 |
28 | MARKO BELAS | Fažana | 21,89 | 14,89 | 7 | 40 | 47 |
RANG LISTA 2. LIGA – konačna
IGRAČ | EKIPA | BOD | % | POB | POR | UK | |
1 | MARIO GOBO | Rudar | 117,62 | 84,62 | 33 | 6 | 39 |
2 | IVANKO RADOVAC | Rudar | 115,00 | 100,00 | 15 | 0 | 15 |
3 | LUKA MATOŠOVIĆ | Thunder | 111,09 | 76,09 | 35 | 11 | 46 |
4 | DAVID JURIČIĆ | Rudar | 106,61 | 75,61 | 31 | 10 | 41 |
5 | KRISTIJAN KLARIĆ | Roč | 105,65 | 80,65 | 25 | 6 | 31 |
6 | ALBERT DOBROVIĆ | Roč | 104,83 | 70,83 | 34 | 14 | 48 |
7 | MARTIN KUŠĆE | XXX Turis Tar | 103,09 | 72,09 | 31 | 12 | 43 |
8 | VALTER SPONZA | Thunder | 101,75 | 68,75 | 33 | 15 | 48 |
9 | NENAD IKIĆ | Marčanac | 100,09 | 68,09 | 32 | 15 | 47 |
10 | DRAŽEN ČAKARUN | Rudar | 97,19 | 74,19 | 23 | 8 | 31 |
11 | DENIS ZEČIĆ | XXX Turis Tar | 90,75 | 68,75 | 22 | 10 | 32 |
12 | MATEO TENČIĆ | Rudar | 85,22 | 72,22 | 13 | 5 | 18 |
13 | SINIŠA VRETENAR | Vrsar | 82,54 | 58,54 | 24 | 17 | 41 |
14 | AMIR MRKALJEVIĆ | XXX Turis Tar | 82,50 | 62,50 | 20 | 12 | 32 |
15 | ROLAND MARTINČIĆ | Thunder | 81,42 | 68,42 | 13 | 6 | 19 |
16 | MIŠEL BURŠIĆ | Fažana | 80,17 | 54,17 | 26 | 22 | 48 |
17 | DAVIDE BOSICH | Thunder | 79,35 | 54,35 | 25 | 21 | 46 |
18 | LORENZO PARENCAN | XXX Turis Tar | 77,50 | 62,50 | 15 | 9 | 24 |
19 | PEJO RADOVAC | Rudar | 74,90 | 61,90 | 13 | 8 | 21 |
20 | IGOR VLAH | XXX Turis Tar | 74,25 | 56,25 | 18 | 14 | 32 |
21 | VALDI GRBAC | Roč | 73,16 | 51,16 | 22 | 21 | 43 |
22 | ELVIS IKIĆ | Marčanac | 65,45 | 45,45 | 20 | 24 | 44 |
23 | TONI PRŠURIĆ | XXX Turis Tar | 65,14 | 57,14 | 8 | 6 | 14 |
24 | ADNAN HALILOVIĆ | Rudar | 62,63 | 52,63 | 10 | 9 | 19 |
25 | MARKO ČALIĆ | Marčanac | 60,56 | 55,56 | 5 | 4 | 9 |
26 | IVAN RADOLOVIĆ | Marčanac | 54,94 | 41,94 | 13 | 18 | 31 |
27 | VINKO LIGOVIĆ | Vrsar | 51,84 | 37,84 | 14 | 23 | 37 |
28 | DANIEL RUGGERO | Thunder | 48,36 | 36,36 | 12 | 21 | 33 |
29 | ČASLAV RISTIĆ | Vrsar | 44,48 | 34,48 | 10 | 19 | 29 |
30 | IGOR KATOŠA | Vrsar | 41,56 | 30,56 | 11 | 25 | 36 |
31 | ANTONIO MILETIĆ | Rudar | 40,50 | 37,50 | 3 | 5 | 8 |
32 | IVAN ŠUGAR | Fažana | 39,27 | 27,27 | 12 | 32 | 44 |
33 | SEBASTIJAN RABAK | Roč | 38,57 | 28,57 | 10 | 25 | 35 |
34 | PATRIK ALTIN | XXX Turis Tar | 38,33 | 33,33 | 5 | 10 | 15 |
35 | KRISTIJAN GRGOROVIĆ | Fažana | 34,33 | 33,33 | 1 | 2 | 3 |
36 | LINO RADOLOVIĆ | Marčanac | 32,68 | 23,68 | 9 | 29 | 38 |
37 | MARKO PERNIĆ | Roč | 26,00 | 20,00 | 6 | 24 | 30 |
38 | MANUEL ČUŠ | Vrsar | 23,00 | 20,00 | 3 | 12 | 15 |
39 | KRISTIJAN BURŠIĆ | Fažana | 22,22 | 15,22 | 7 | 39 | 46 |
40 | MARKO BELAS | Fažana | 21,89 | 14,89 | 7 | 40 | 47 |
41 | VALMI MARAS | Vrsar | 10,70 | 8,70 | 2 | 21 | 23 |
42 | PAOLO DRUŽETA | Marčanac | 5,55 | 4,55 | 1 | 21 | 22 |
43 | LUKA BOLONOVIĆ | Marčanac | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ELVIS NEMARNIK | Roč | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 | 6 |
45 | MIRKO TRIBULJAK | Vrsar | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 | 4 |
46 | DEJAN DUJLOVIĆ | Vrsar | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 | 2 |
47 | DEAN PARENCAN | Vrsar | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 | 6 |
2. liga 14. kolo
3. liga 14. kolo
2. Istarski pikado Masters
12.03. Vrsar 😉
Game on!