IGRAČ | EKIPA | BOD | % | POB | POR | UK | |
1 | IVANKO RADOVAC | Rudar | 115,00 | 100,00 | 15 | 0 | 15 |
2 | MARIO GOBO | Rudar | 114,78 | 83,78 | 31 | 6 | 37 |
3 | ALBERT DOBROVIĆ | Roč | 105,00 | 75,00 | 30 | 10 | 40 |
4 | MARTIN KUŠĆE | XXX Turis Tar | 104,14 | 77,14 | 27 | 8 | 35 |
5 | LUKA MATOŠOVIĆ | Thunder | 101,68 | 73,68 | 28 | 10 | 38 |
6 | DAVID JURIČIĆ | Rudar | 99,97 | 72,97 | 27 | 10 | 37 |
7 | NENAD IKIĆ | Marčanac | 99,77 | 69,77 | 30 | 13 | 43 |
8 | KRISTIJAN KLARIĆ | Roč | 98,78 | 77,78 | 21 | 6 | 27 |
9 | DRAŽEN ČAKARUN | Rudar | 97,19 | 74,19 | 23 | 8 | 31 |
10 | VALTER SPONZA | Thunder | 94,50 | 67,50 | 27 | 13 | 40 |
11 | DENIS ZEČIĆ | XXX Turis Tar | 90,75 | 68,75 | 22 | 10 | 32 |
12 | TONI PRŠURIĆ | XXX Turis Tar | 88,33 | 83,33 | 5 | 1 | 6 |
13 | AMIR MRKALJEVIĆ | XXX Turis Tar | 86,86 | 67,86 | 19 | 9 | 28 |
14 | MATEO TENČIĆ | Rudar | 85,22 | 72,22 | 13 | 5 | 18 |
15 | DAVIDE BOSICH | Thunder | 83,53 | 60,53 | 23 | 15 | 38 |
16 | ROLAND MARTINČIĆ | Thunder | 81,42 | 68,42 | 13 | 6 | 19 |
17 | LORENZO PARENCAN | XXX Turis Tar | 77,50 | 62,50 | 15 | 9 | 24 |
18 | IGOR VLAH | XXX Turis Tar | 72,33 | 58,33 | 14 | 10 | 24 |
19 | SINIŠA VRETENAR | Vrsar | 70,94 | 52,94 | 18 | 16 | 34 |
20 | VALDI GRBAC | Roč | 69,43 | 51,43 | 18 | 17 | 35 |
21 | PEJO RADOVAC | Rudar | 68,82 | 58,82 | 10 | 7 | 17 |
22 | MIŠEL BURŠIĆ | Fažana | 66,50 | 47,50 | 19 | 21 | 40 |
23 | MARKO ČALIĆ | Marčanac | 60,56 | 55,56 | 5 | 4 | 9 |
24 | ELVIS IKIĆ | Marčanac | 59,50 | 42,50 | 17 | 23 | 40 |
25 | ADNAN HALILOVIĆ | Rudar | 53,67 | 46,67 | 7 | 8 | 15 |
26 | PATRIK ALTIN | XXX Turis Tar | 50,45 | 45,45 | 5 | 6 | 11 |
27 | IVAN RADOLOVIĆ | Marčanac | 47,04 | 37,04 | 10 | 17 | 27 |
28 | DANIEL RUGGERO | Thunder | 45,00 | 36,00 | 9 | 16 | 25 |
29 | SEBASTIJAN RABAK | Roč | 41,25 | 31,25 | 10 | 22 | 32 |
30 | VINKO LIGOVIĆ | Vrsar | 40,03 | 31,03 | 9 | 20 | 29 |
31 | IVAN ŠUGAR | Fažana | 37,78 | 27,78 | 10 | 26 | 36 |
32 | ANTONIO MILETIĆ | Rudar | 35,33 | 33,33 | 2 | 4 | 6 |
33 | ČASLAV RISTIĆ | Vrsar | 32,09 | 26,09 | 6 | 17 | 23 |
34 | LINO RADOLOVIĆ | Marčanac | 31,53 | 23,53 | 8 | 26 | 34 |
35 | IGOR KATOŠA | Vrsar | 31,14 | 24,14 | 7 | 22 | 29 |
36 | MANUEL ČUŠ | Vrsar | 26,08 | 23,08 | 3 | 10 | 13 |
37 | MARKO PERNIĆ | Roč | 25,83 | 20,83 | 5 | 19 | 24 |
38 | KRISTIJAN BURŠIĆ | Fažana | 21,79 | 15,79 | 6 | 32 | 38 |
39 | MARKO BELAS | Fažana | 21,00 | 15,00 | 6 | 34 | 40 |
40 | VALMI MARAS | Vrsar | 11,52 | 9,52 | 2 | 19 | 21 |
41 | PAOLO DRUŽETA | Marčanac | 5,55 | 4,55 | 1 | 21 | 22 |
42 | KRISTIJAN GRGOROVIĆ | Fažana | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 | 2 |
43 | LUKA BOLONOVIĆ | Marčanac | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ELVIS NEMARNIK | Roč | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 3 |
45 | MIRKO TRIBULJAK | Vrsar | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 | 4 |
46 | DEJAN DUJLOVIĆ | Vrsar | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 | 2 |
47 | DEAN PARENCAN | Vrsar | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 | 6 |
RANG LISTA 3. LIGA – veljača 2022.
IGRAČ | EKIPA | BOD | % | POB | POR | UK | |
1 | VINKO PRODAN | Sove 1999 | 107,25 | 81,25 | 26 | 6 | 32 |
2 | DINO JERMANIŠ | CB Ambasada | 106,96 | 86,96 | 20 | 3 | 23 |
3 | BOJAN FLEGO | CB Ambasada | 104,00 | 100,00 | 4 | 0 | 4 |
4 | DANILO ČURČIĆ | Rovinj Darters | 90,79 | 65,79 | 25 | 13 | 38 |
5 | DANIJEL KRBAVAC | Sove 1999 | 88,73 | 72,73 | 16 | 6 | 22 |
6 | ZORAN VUJIČIĆ | Rovinj Darters | 84,52 | 64,52 | 20 | 11 | 31 |
7 | KLAUDIO FABIJANČIĆ | CB Ambasada | 84,00 | 70,00 | 14 | 6 | 20 |
8 | DINO BURŠIĆ | CB Ambasada | 82,67 | 66,67 | 16 | 8 | 24 |
9 | IGOR VODOPIJA | Vrh 396 | 82,29 | 64,29 | 18 | 10 | 28 |
10 | JAN POČEKAJ | CB Ambasada | 78,00 | 60,00 | 18 | 12 | 30 |
11 | RAFAELE CARARA | Sove 1999 | 77,71 | 60,71 | 17 | 11 | 28 |
12 | DORIS MATKOVIĆ | Vrh 396 | 72,00 | 60,00 | 12 | 8 | 20 |
13 | VANJA FABIJANČIĆ | Vrh 396 | 67,85 | 53,85 | 14 | 12 | 26 |
14 | DAMIR ŠTOKOVAC | Vrh 396 | 67,85 | 53,85 | 14 | 12 | 26 |
15 | MATEO PALADIN | CB Ambasada | 67,17 | 54,17 | 13 | 11 | 24 |
16 | LUKA SIROTIĆ | CB Ambasada | 61,94 | 52,94 | 9 | 8 | 17 |
17 | MIRJAN ČERNEKA | Sove 1999 | 61,88 | 46,88 | 15 | 17 | 32 |
18 | GORAN DIKLIĆ | Rovinj Darters | 57,75 | 43,75 | 14 | 18 | 32 |
19 | ADMIR ŠERIFOVIĆ | Nova | 56,83 | 45,83 | 11 | 13 | 24 |
20 | IGOR ZAHARIJA | Rovinj Darters | 50,71 | 38,71 | 12 | 19 | 31 |
21 | DOREL CETINA GERGA | Rovinj Darters | 50,45 | 45,45 | 5 | 6 | 11 |
22 | RONALD BELETIĆ | Nova | 50,14 | 37,14 | 13 | 22 | 35 |
23 | ALESANDRO PARČIĆ | Nova | 50,00 | 40,00 | 10 | 15 | 25 |
24 | MLADEN FLEGO | CB Ambasada | 48,86 | 42,86 | 6 | 8 | 14 |
25 | ROBERTO MARINČIĆ | Vrh 396 | 40,50 | 37,50 | 3 | 5 | 8 |
26 | ROBERT ČERNEKA | Vrh 396 | 35,33 | 33,33 | 2 | 4 | 6 |
27 | SEBASTIJAN GLAVIĆ | Vrh 396 | 30,67 | 26,67 | 4 | 11 | 15 |
28 | MORENO MATKOVIĆ | Vrh 396 | 30,67 | 26,67 | 4 | 11 | 15 |
29 | IVICA PAVIĆ | Rovinj Darters | 30,67 | 26,67 | 4 | 11 | 15 |
30 | DORIAN MATKOVIĆ | CB Ambasada | 26,00 | 25,00 | 1 | 3 | 4 |
31 | PREDRAG CINDRIĆ | Nova | 23,52 | 18,52 | 5 | 22 | 27 |
32 | SANDRO NIKOLA | Nova | 18,67 | 16,67 | 2 | 10 | 12 |
33 | SLOBODAN IKAČ | Nova | 5,76 | 4,76 | 1 | 20 | 21 |
34 | PAULO KRBAVAC | Sove 1999 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | DANIELE KLABOT | Sove 1999 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | DENIS MOČIBOB | Sove 1999 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | KARLO ZLATIĆ | Sove 1999 | 0,00 | 0,00 | 0 | 14 | 14 |
38 | TOMISLAV IVKOŠIĆ | Rovinj Darters | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obavijest!
Podsjetnik za sve ekipe!
Sve zaostale utakmice se moraju odigrati do kraja predzadnjeg kola. Nema odgoda zadnja dva kola!
Ekipe koje ne dostave rezultate po završetku utakmice, smatrati će se pobjedom gosta te pisati rezultat 0:16.
Molimo još jednom da sve ekipe povedu računa o ovim uputama.
Isto tako podsjećamo ekipe na prijave za kup natjecanja. 2. Liga je obavezna igrati kup natjecanje, 3. Liga tko želi. Za sve upite i prijave kontaktirati voditelja lige/kupa odnosno tajnika Saveza na mail mladen.flego@gmail.com ili predsjednika na mob 0989301211
Sportski pozdrav, IPS.
2. liga 12. kolo
3. liga 12. kolo
1. Masters IPSa – Rovinj
U subotu, 19.02.’22. održan je 1. Masters turnir IPS-a. Dobre zabave, a još bolje igre nije nedostajalo.
U pojedinačnoj kategoriji, između 26 natjecatelja, 4. mjesto je osvojio Almir Mrkaljević, 3. je zauzeo Davide Bosich. U finalu su se borili Roland Martinčić i Pejo Radovac. Pejo dolazi do pobjede te osvaja 1. mjesto.
U konkurenciji parova je sudjelovalo 12 parova. Izvrsna igra, puno napetosti. 3. mjesto je “uzela” kombinacija Slobodan Ikač-Bojan Flego. Valter Sponza-Denis Zečić slavili su u 1. Kolu protiv Adnan Halilovića i Goran Diklića. Nakon toga Halilović i Diklić kreću po lijevoj strani gdje nizom pobjeda dolaze do finala, a tu su ih dočekali “stari znanci”.Nastavljajući niz pobjeda, Halilović i Diklić uspijevaju doći do prve pobjede. U finalu “finala” Sponza i Zečić, dva stara mačka, iskustvom i odličnom igrom dolaze do pobjede te osvajaju 1. Mjesto u konkurenciji parova, dok su Halilović-Diklić završili na drugom mjestu.
Slijedeći Masters turnir će biti u organizaciji PK Rudar, u ožujku.
2. liga 11. kolo
3. liga 11. kolo
HPS MASTERS – U Murteru 26. veljače 2022.
Posljednja četvrta dionica ovosezonske Masters serije turnira održat će se 26. veljače 2022. godine u organizaciji Pikado saveza Šibensko-kninske županije.
Mario Gobo, igrač PK Rudara iz Labina, drugoplasirani je igrač s 207,5 bodova. Prvo mjesto za sada pripada Marko Janjić s 273,0 boda, a na trećem mjestu Ante Šustić sa 147,5 bodova.
Mario, držimo palčeve.
Više info na:
https://www.hps-dart.hr/index.php/2-uncategorised/230-4-hps-masters-u-subotu-26-02-2022-u-murteru