2. liga 9. kolo
3. liga 9. kolo
1. Istarski Masters u Pikadu
- Masters sezona 2021/2022
Igra se 501 MO. 2. I 3. Liga skupa.
Molimo pridržavajte se satnice!
🎯 Game on!
RANG LISTA 2. LIGA – siječanj 2022.
IGRAČ | EKIPA | BOD | % | POB | POR | UK | |
1 | IVANKO RADOVAC | Rudar | 107,00 | 100,00 | 7 | 0 | 7 |
2 | MARTIN KUŠĆE | XXX Turis Tar | 103,33 | 83,33 | 20 | 4 | 24 |
3 | MARIO GOBO | Rudar | 100,57 | 78,57 | 22 | 6 | 28 |
4 | KRISTIJAN KLARIĆ | Roč | 96,00 | 80,00 | 16 | 4 | 20 |
5 | DENIS ZEČIĆ | XXX Turis Tar | 90,00 | 72,00 | 18 | 7 | 25 |
6 | DRAŽEN ČAKARUN | Rudar | 87,68 | 73,68 | 14 | 5 | 19 |
7 | LUKA MATOŠOVIĆ | Thunder | 87,23 | 69,23 | 18 | 8 | 26 |
8 | VALTER SPONZA | Thunder | 86,86 | 67,86 | 19 | 9 | 28 |
9 | DAVID JURIČIĆ | Rudar | 85,57 | 69,57 | 16 | 7 | 23 |
10 | MATEO TENČIĆ | Rudar | 85,22 | 72,22 | 13 | 5 | 18 |
11 | ALBERT DOBROVIĆ | Roč | 82,67 | 66,67 | 16 | 8 | 24 |
12 | AMIR MRKALJEVIĆ | XXX Turis Tar | 79,75 | 68,75 | 11 | 5 | 16 |
13 | ROLAND MARTINČIĆ | Thunder | 76,67 | 66,67 | 10 | 5 | 15 |
14 | IGOR VLAH | XXX Turis Tar | 75,16 | 63,16 | 12 | 7 | 19 |
15 | NENAD IKIĆ | Marčanac | 73,14 | 57,14 | 16 | 12 | 28 |
16 | LORENZO PARENCAN | XXX Turis Tar | 72,00 | 60,00 | 12 | 8 | 20 |
17 | PEJO RADOVAC | Rudar | 70,67 | 66,67 | 4 | 2 | 6 |
18 | DAVIDE BOSICH | Thunder | 67,85 | 53,85 | 14 | 12 | 26 |
19 | SINIŠA VRETENAR | Vrsar | 66,55 | 54,55 | 12 | 10 | 22 |
20 | MIŠEL BURŠIĆ | Fažana | 64,00 | 50,00 | 14 | 14 | 28 |
21 | ELVIS IKIĆ | Marčanac | 56,83 | 45,83 | 11 | 13 | 24 |
22 | PATRIK ALTIN | XXX Turis Tar | 53,00 | 50,00 | 3 | 3 | 6 |
23 | TONI PRŠURIĆ | XXX Turis Tar | 51,00 | 50,00 | 1 | 1 | 2 |
24 | VALDI GRBAC | Roč | 50,11 | 42,11 | 8 | 11 | 19 |
25 | IVAN RADOLOVIĆ | Marčanac | 48,13 | 39,13 | 9 | 14 | 23 |
26 | ADNAN HALILOVIĆ | Rudar | 44,00 | 40,00 | 4 | 6 | 10 |
27 | MARKO ČALIĆ | Marčanac | 42,00 | 40,00 | 2 | 3 | 5 |
28 | DANIEL RUGGERO | Thunder | 41,29 | 35,29 | 6 | 11 | 17 |
29 | SEBASTIJAN RABAK | Roč | 38,82 | 31,82 | 7 | 15 | 22 |
30 | IVAN ŠUGAR | Fažana | 36,17 | 29,17 | 7 | 17 | 24 |
31 | VINKO LIGOVIĆ | Vrsar | 33,27 | 27,27 | 6 | 16 | 22 |
32 | IGOR KATOŠA | Vrsar | 23,05 | 19,05 | 4 | 17 | 21 |
33 | MARKO BELAS | Fažana | 22,86 | 17,86 | 5 | 23 | 28 |
34 | MARKO PERNIĆ | Roč | 22,00 | 20,00 | 2 | 8 | 10 |
35 | KRISTIJAN BURŠIĆ | Fažana | 19,38 | 15,38 | 4 | 22 | 26 |
36 | VALMI MARAS | Vrsar | 17,67 | 16,67 | 1 | 5 | 6 |
37 | ČASLAV RISTIĆ | Vrsar | 17,38 | 15,38 | 2 | 11 | 13 |
38 | LINO RADOLOVIĆ | Marčanac | 16,29 | 14,29 | 2 | 12 | 14 |
39 | KRISTIJAN GRGOROVIĆ | Fažana | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 | 2 |
40 | PAOLO DRUŽETA | Marčanac | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 | 6 |
41 | LUKA BOLONOVIĆ | Marčanac | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANTONIO MILETIĆ | Rudar | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 1 |
43 | ELVIS NEMARNIK | Roč | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 | 2 |
44 | MIRKO TRIBULJAK | Vrsar | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 | 4 |
45 | MANUEL ČUŠ | Vrsar | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 3 |
46 | DEJAN DUJLOVIĆ | Vrsar | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 | 2 |
47 | DEAN PARENCAN | Vrsar | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 | 4 |
RANG LISTA 3. LIGA – siječanj 2022.
IGRAČ | EKIPA | BOD | % | POB | POR | UK | |
1 | DINO JERMANIŠ | CB Ambasada | 104,31 | 92,31 | 12 | 1 | 13 |
2 | VINKO PRODAN | Sove 1999 | 101,50 | 87,50 | 14 | 2 | 16 |
3 | BOJAN FLEGO | CB Ambasada | 101,00 | 100,00 | 1 | 0 | 1 |
4 | ZORAN VUJIČIĆ | Rovinj Darters | 92,08 | 73,08 | 19 | 7 | 26 |
5 | DANILO ČURČIĆ | Rovinj Darters | 86,86 | 67,86 | 19 | 9 | 28 |
6 | IGOR VODOPIJA | Vrh 396 | 84,00 | 70,00 | 14 | 6 | 20 |
7 | DANIJEL KRBAVAC | Sove 1999 | 84,00 | 75,00 | 9 | 3 | 12 |
8 | MIRJAN ČERNEKA | Sove 1999 | 79,75 | 68,75 | 11 | 5 | 16 |
9 | JAN POČEKAJ | CB Ambasada | 75,71 | 64,71 | 11 | 6 | 17 |
10 | RAFAELE CARARA | Sove 1999 | 72,50 | 62,50 | 10 | 6 | 16 |
11 | DORIS MATKOVIĆ | Vrh 396 | 70,64 | 63,64 | 7 | 4 | 11 |
12 | LUKA SIROTIĆ | CB Ambasada | 67,50 | 62,50 | 5 | 3 | 8 |
13 | VANJA FABIJANČIĆ | Vrh 396 | 65,56 | 55,56 | 10 | 8 | 18 |
14 | KLAUDIO FABIJANČIĆ | CB Ambasada | 65,14 | 57,14 | 8 | 6 | 14 |
15 | DAMIR ŠTOKOVAC | Vrh 396 | 58,00 | 50,00 | 8 | 8 | 16 |
16 | GORAN DIKLIĆ | Rovinj Darters | 56,83 | 45,83 | 11 | 13 | 24 |
17 | ROBERT ČERNEKA | Vrh 396 | 52,00 | 50,00 | 2 | 2 | 4 |
18 | ROBERTO MARINČIĆ | Vrh 396 | 52,00 | 50,00 | 2 | 2 | 4 |
19 | MLADEN FLEGO | CB Ambasada | 52,00 | 50,00 | 2 | 2 | 4 |
20 | MATEO PALADIN | CB Ambasada | 50,45 | 45,45 | 5 | 6 | 11 |
21 | IGOR ZAHARIJA | Rovinj Darters | 46,50 | 37,50 | 9 | 15 | 24 |
22 | RONALD BELETIĆ | Nova | 41,33 | 33,33 | 8 | 16 | 24 |
23 | DINO BURŠIĆ | CB Ambasada | 40,50 | 37,50 | 3 | 5 | 8 |
24 | MORENO MATKOVIĆ | Vrh 396 | 34,77 | 30,77 | 4 | 9 | 13 |
25 | SEBASTIJAN GLAVIĆ | Vrh 396 | 33,00 | 30,00 | 3 | 7 | 10 |
26 | IVICA PAVIĆ | Rovinj Darters | 33,00 | 30,00 | 3 | 7 | 10 |
27 | ADMIR ŠERIFOVIĆ | Nova | 28,00 | 25,00 | 3 | 9 | 12 |
28 | ALESANDRO PARČIĆ | Nova | 27,53 | 23,53 | 4 | 13 | 17 |
29 | DORIAN MATKOVIĆ | CB Ambasada | 26,00 | 25,00 | 1 | 3 | 4 |
30 | SANDRO NIKOLA | Nova | 20,18 | 18,18 | 2 | 9 | 11 |
31 | PREDRAG CINDRIĆ | Nova | 17,29 | 14,29 | 3 | 18 | 21 |
32 | SLOBODAN IKAČ | Nova | 10,09 | 9,09 | 1 | 10 | 11 |
33 | PAULO KRBAVAC | Sove 1999 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | DANIELE KLABOT | Sove 1999 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | KARLO ZLATIĆ | Sove 1999 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 | 4 |
36 | PAOLO KRBAVAC | Sove 1999 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | TOMISLAV IVKOŠIĆ | Rovinj Darters | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | DOREL CETINA GERGA | Rovinj Darters | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |